Календарь выплаты дивидендов по CFDs
Календарь выплаты дивидендов | |||||
№ | Ticker | Stock | 1 stock | 1 contract | Дивидендные выплаты |
1 | Cisco | Cisco Systems Inc | $0.36 | $360 | |
2 | Ethan Allen | Ethan Allen Interiors Inc. | $0.25 | $250 | |
3 | Oracle | Oracle Corporation | $0.24 | $240 | |
4 | General Electric | General Electric | $0.01 | $10 | |
5 | JPMorgan | JPMorgan Chase | $0.9 | $900 | |
6 | Verizon | Verizon Communications Inc | $0.627 | $627 | |
7 | AT&T | AT&T Inc. | $0.52 | $520 | |
8 | Vodafone | Vodafone Group Plc | $0.53 | $530 | |
9 | Mastercard | MasterCard Inc. | $0.44 | $440 | |
10 | American Express | American Express Company | $0.43 | $430 | |
11 | Procter&Gamble | Procter&Gamble | $0.791 | $791 | |
12 | Caterpillar | Caterpillar, Inc. | $1.03 | $1030 | |
13 | Williams-Sonoma | Williams-Sonoma, Inc. | $0.53 | $530 | |
14 | Pfizer | Pfizer, Inc. | $0.39 | $390 | |
15 | Johnson&Johnson | Johnson&Johnson | $1.01 | $1010 | |
16 | Microsoft | Microsoft Corp. | $0.56 | $560 | |
17 | Novatek | Novatek | $0.16 | $160 | |
18 | Rosneft | Rosneft | $0.14 | $140 | |
19 | Gazprom | Gazprom | $0.26 | $260 |
Внимание! В таблице приведен размер поправок на дивиденды из расчета одного стандартного контракта = 1000 акций.
Юридическая оговорка: компания предлагает только сервис по заключению контрактов на разницу цен (CFD контрактов).
Это означает, что любая сделка на покупку или продажу контракта на определенный актив обязательно заканчивается заключением противоположной сделки. Финансовый результат от изменения цены на выбранный актив зачисляется или списывается с торгового счета. Покупка CFD контракта на определенную акцию, не подразумевает прямой поставки, то есть покупатель не становится акционером компании, однако может извлекать прибыль от изменения курсовой разницы данного инструмента.
Правила начисления
: Сумма эквивалентная поправке на дивиденды начисляется на депозит, в том случае, если CFD контракт на данный инструмент куплен не позднее даты Экс-дивиденда.